Giallorossi

Tempi di permanenza medi sulle pagine
Pagina 11 di 29  

Indirizzo
Permanenza
Totale
Fotografie: alle...82 | Giallorossi (/fotografie-allenamenti-in-busto-arsizio-23-10-1982-2/) 00m:20s 00h:06m:17s
Giallorossi n. 5...76 | Giallorossi (/giallorossi-n-57-dicembre-1976/) 00m:26s 00h:06m:16s
1972 | Giallorossi (/pubblicazioni/1972-ii/) 00m:53s 00h:06m:13s
1977 | Giallorossi (/pubblicazioni/1977-vii/#197711_12_67) 00m:41s 00h:06m:13s
Redazione | Giallorossi | Pagina 7 (/author/admin/page/7/) 01m:14s 00h:06m:13s
197803_70_scarne...ne | Giallorossi (/ngg_tag/197803_70_scarnecchia/) 06m:12s 00h:06m:12s
1982 | Giallorossi (/pubblicazioni/1982-xii/#198206_114) 00m:46s 00h:06m:11s
19760615_53 | Ta...ne | Giallorossi (/ngg_tag/19760615_53/) 06m:11s 00h:06m:11s
La Gazzetta dello Sport &#...;Italia 1983 | Giallorossi (/) 00m:37s 00h:06m:11s
1977 | Giallorossi (/pubblicazioni/1977-vii/#197703_60) 01m:01s 00h:06m:09s
Poster | Giallorossi (/allegati-e-inserti/poster/) 02m:02s 00h:06m:08s
Giallorossi n. 34 – 20 luglio 1974 | Giallorossi (/) 00m:45s 00h:06m:06s
Giallorossi n. 3...74 | Giallorossi (/giallorossi-n-34-20-luglio-1974/) 02m:01s 00h:06m:04s
19720101_01_salv...ne | Giallorossi (/ngg_tag/19720101_01_salvori/) 03m:00s 00h:06m:01s
1976 | Giallorossi (/pubblicazioni/1976-vi/#19760315_50) 00m:25s 00h:05m:59s
Giallorossi | Sito ded...71 al 1986 | Pagina 20 (/page/20/) 01m:29s 00h:05m:58s
1973 | Giallorossi (/pubblicazioni/1973-iii/#19731220_28) 02m:58s 00h:05m:57s
198404_132_02 | ...ne | Giallorossi (/ngg_tag/198404_132_02/) 05m:57s 00h:05m:57s
? (/) 05m:54s 00h:05m:54s
Poster | Giallorossi (/allegati-e-inserti/poster/#1971-ii) 00m:44s 00h:05m:52s
Giallorossi n. 36 –...ovembre 1974 | Giallorossi (/) 01m:10s 00h:05m:52s
IL TEMPO ai suoi...83 | Giallorossi (/miscellanea-2/il-tempo/#portieri) 01m:09s 00h:05m:49s
1980 | Giallorossi (/pubblicazioni/1980-x/#198010_96) 00m:34s 00h:05m:48s
Test | Giallorossi (/test/#) 00m:57s 00h:05m:45s
Giallorossi n. 6...77 | Giallorossi (/giallorossi-n-61-aprile-1977/) 00m:57s 00h:05m:43s
as_roma_1976_77_...ne | Giallorossi (/ngg_tag/as_roma_1976_77_poster/) 05m:43s 00h:05m:43s
Test | Giallorossi (/test/) 02m:50s 00h:05m:41s
1975 | Giallorossi (/pubblicazioni/1975-v/#19750415_41) 01m:53s 00h:05m:40s
Giallorossi n. 1...85 | Giallorossi (/giallorossi-n-140-febbraio-1985/) 00m:26s 00h:05m:38s
Miscellanea | Giallorossi (/miscellanea/) 00m:42s 00h:05m:36s
1977 | Giallorossi (/pubblicazioni/1977-vii/#197705_62) 00m:56s 00h:05m:36s
1973 | Giallorossi (/pubblicazioni/1973-iii/) 05m:34s 00h:05m:34s
1971 | Giallorossi (/pubblicazioni/1971-i/) 00m:41s 00h:05m:33s
avellino | Risultati della ricerca | Giallorossi (/) 02m:46s 00h:05m:33s
1985 | Giallorossi (/pubblicazioni/1985-xv/#198505_06_143) 01m:06s 00h:05m:33s
1985 | Giallorossi (/pubblicazioni/1985-xv/#198504_142) 00m:30s 00h:05m:32s
Roma Sport | Giallorossi (/pubblicazioni/...#rs_19710203_02) 00m:47s 00h:05m:30s
1974 | Giallorossi (/pubblicazioni/1974-iv/#19740520_33) 01m:49s 00h:05m:27s
Poster | Giallorossi (/allegati-e-inserti/poster/) 02m:43s 00h:05m:27s
198301_119 | Tag...ne | Giallorossi (/ngg_tag/198301_119/) 05m:22s 00h:05m:22s
Poster | Giallorossi (/allegati-e-inserti/poster/) 01m:47s 00h:05m:21s
? (/giallorossi-n-3-1-febbraio-1972/) 00m:26s 00h:05m:19s
Bibliografia | Giallorossi (/bibliografia/) 01m:45s 00h:05m:17s
1977 | Giallorossi (/pubblicazioni/1977-vii/#197701_58) 00m:39s 00h:05m:12s
1976 | Giallorossi (/pubblicazioni/1976-vi/#19760615_53) 00m:28s 00h:05m:08s
Giallorossi n. 3...74 | Giallorossi (/giallorossi-n-33-20-maggio-1974/) 01m:01s 00h:05m:07s
La Gazzetta dell...83 | Giallorossi (/la-gazzetta-dello-sport-roma-campione-ditalia-1983/) 01m:42s 00h:05m:06s
Giallorossi n. 5...76 | Giallorossi (/giallorossi-n-50-15-marzo-1976/) 02m:32s 00h:05m:05s
Poster | Giallorossi (/allegati-e-inserti/poster/#1980-iii) 00m:30s 00h:05m:01s
19720115_02_scar...ne | Giallorossi (/ngg_tag/19720115_02_scaratti/) 02m:30s 00h:05m:00s
[<< Indietro]  1 ... 9 10 11 12 13 ... 29  [Avanti >>]

Raggruppamento per intervalli

Visite totali: 32572 - Media: 01m:09s
Range
Accessi
%
00m:00s - 00m:30s 333 23.5%
00m:30s - 02m:00s 329 23.22%
02m:00s - 05m:00s 199 14.04%
05m:00s - 15m:00s 313 22.09%
15m:00s - 30m:00s 113 7.97%
30m:00s - 60m:00s 60 4.23%
60m:00s + 63 4.45%


Visualizza url delle pagine.
Visualizza titoli delle pagine.

v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 24/02/25 15:46 - Browscap rel.: 19 Feb 2025