 |
Giallorossi |
|
|
Sistemi: Top 50
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | Colori | Accessi | | 1 | MacOSX | Firefox 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 4177 154 | (5.7%)
(0.59%) | 2 | ? | ? | ? | ? | 3980 3639 | (5.43%)
(13.92%) | 3 | Win7 | Chrome 81.0 | 1024x768 | 24 bit | 2993 28 | (4.08%)
(0.11%) | 4 | Win7 | Firefox 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 2762 57 | (3.77%)
(0.22%) | 5 | MacOSX | Firefox 115.0 | 1920x1080 | 30 bit | 2436 690 | (3.32%)
(2.64%) | 6 | Win7 | Chrome 68.0 | 1024x768 | 24 bit | 2221 20 | (3.03%)
(0.08%) | 7 | ? | Safari 0.0 | 1024x1024 | 24 bit | 1471 1172 | (2.01%)
(4.48%) | 8 | MacOSX | Safari 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 1453 952 | (1.98%)
(3.64%) | 9 | Win7 | Chrome 76.0 | 1024x768 | 24 bit | 1444 11 | (1.97%)
(0.04%) | 10 | Win10 | Chrome 120.0 | 1366x768 | 24 bit | 590 26 | (0.8%)
(0.1%) | 11 | ? | ? | 1920x1080 | 24 bit | 551 83 | (0.75%)
(0.32%) | 12 | Android | Chrome 0.0 | 393x786 | 24 bit | 527 19 | (0.72%)
(0.07%) | 13 | Windows | Firefox 52.0 | 1280x1024 | 24 bit | 522 87 | (0.71%)
(0.33%) | 14 | ? | ? | 1024x768 | 32 bit | 490 40 | (0.67%)
(0.15%) | 15 | Android | Chrome 131.0 | 412x732 | 24 bit | 469 140 | (0.64%)
(0.54%) | 16 | Linux | Chrome 0.0 | 393x786 | 24 bit | 441 76 | (0.6%)
(0.29%) | 17 | MacOSX | Chrome 80.0 | 1920x1080 | 24 bit | 435 10 | (0.59%)
(0.04%) | 18 | Win7 | Chrome 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 413 42 | (0.56%)
(0.16%) | 19 | MacOSX | Safari 0.0 | 820x1180 | 32 bit | 398 70 | (0.54%)
(0.27%) | 20 | Linux | Android 5.0 | 375x812 | 24 bit | 371 366 | (0.51%)
(1.4%) | 21 | MacOSX | Safari 14.0 | 1920x1080 | 24 bit | 368 146 | (0.5%)
(0.56%) | 22 | Win10 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 24 bit | 354 44 | (0.48%)
(0.17%) | 23 | ? | Chrome 122.0 | 1024x1024 | 24 bit | 346 290 | (0.47%)
(1.11%) | 24 | Android | Chrome 120.0 | 412x732 | 24 bit | 343 225 | (0.47%)
(0.86%) | 25 | Win7 | Chrome 81.0 | 1920x1080 | 24 bit | 336 23 | (0.46%)
(0.09%) | 26 | ? | Chrome 131.0 | 1024x1024 | 24 bit | 321 227 | (0.44%)
(0.87%) | 27 | Win10 | Firefox 91.0 | 1920x1080 | 24 bit | 319 6 | (0.44%)
(0.02%) | 28 | MacOSX | Safari 13.1 | 1280x1024 | 24 bit | 314 314 | (0.43%)
(1.2%) | 29 | Win10 | Chrome 103.0 | 1920x1080 | 24 bit | 298 27 | (0.41%)
(0.1%) | 30 | Linux | Chrome 87.0 | 393x786 | 24 bit | 297 67 | (0.41%)
(0.26%) | 31 | Win10 | Firefox 120.0 | 2560x1440 | 24 bit | 297 18 | (0.41%)
(0.07%) | 32 | Linux | Chrome 0.0 | 393x873 | 24 bit | 289 159 | (0.39%)
(0.61%) | 33 | MacOSX | Safari 13.1 | 1920x1080 | 24 bit | 281 87 | (0.38%)
(0.33%) | 34 | Android | Chrome 89.0 | 412x846 | 24 bit | 280 91 | (0.38%)
(0.35%) | 35 | Win7 | Firefox 94.0 | 1366x768 | 24 bit | 276 23 | (0.38%)
(0.09%) | 36 | Win10 | Chrome 101.0 | 1920x1080 | 24 bit | 275 17 | (0.38%)
(0.07%) | 37 | Win10 | Chrome 105.0 | 1366x768 | 24 bit | 262 26 | (0.36%)
(0.1%) | 38 | Win10 | Chrome 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 252 65 | (0.34%)
(0.25%) | 39 | iOS | Safari 0.0 | 414x896 | 32 bit | 242 82 | (0.33%)
(0.31%) | 40 | Win10 | Chrome 92.0 | 1366x768 | 24 bit | 241 21 | (0.33%)
(0.08%) | 41 | ? | Chrome 120.0 | 1024x1024 | 24 bit | 241 171 | (0.33%)
(0.65%) | 42 | Win10 | Firefox 121.0 | 2560x1440 | 24 bit | 240 24 | (0.33%)
(0.09%) | 43 | Linux | Chrome 120.0 | 393x873 | 24 bit | 240 94 | (0.33%)
(0.36%) | 44 | ? | Chrome 81.0 | 800x600 | 24 bit | 238 195 | (0.32%)
(0.75%) | 45 | Win7 | Chrome 94.0 | 1366x768 | 24 bit | 219 17 | (0.3%)
(0.07%) | 46 | MacOSX | Firefox 0.0 | 1920x1080 | 30 bit | 219 129 | (0.3%)
(0.49%) | 47 | ? | Chrome 121.0 | 1024x1024 | 24 bit | 201 158 | (0.27%)
(0.6%) | 48 | Linux | Chrome 88.0 | 393x786 | 24 bit | 199 50 | (0.27%)
(0.19%) | 49 | Win10 | Chrome 87.0 | ? | ? | 198 169 | (0.27%)
(0.65%) | 50 | Linux | Chrome 80.0 | 393x786 | 24 bit | 198 50 | (0.27%)
(0.19%) | | Pagine visitate Visitatori |
Visualizza suddividendo in base ai mesi
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 2/04/25 09:30 - Browscap rel.: 19 Feb 2025
|