 |
Giallorossi |
|
|
Sistemi Operativi
| Sistema operativo | Accessi | |  | Win10 | 15651 3898 | (21.35%)
(14.91%) |  | Win7 | 14084 1182 | (19.21%)
(4.52%) |  | MacOSX | 13645 3875 | (18.61%)
(14.82%) |  | Android | 10498 5079 | (14.32%)
(19.42%) |  | Altri | 9528 7400 | (13%)
(28.3%) |  | Linux | 6364 2943 | (8.68%)
(11.25%) |  | iOS | 2646 1415 | (3.61%)
(5.41%) |  | Windows | 692 228 | (0.94%)
(0.87%) |  | Win8.1 | 111 45 | (0.15%)
(0.17%) |  | WinVista | 53 43 | (0.07%)
(0.16%) |  | Win32 | 29 28 | (0.04%)
(0.11%) |  | Win8 | 8 8 | (0.01%)
(0.03%) |  | ipadOS | 7 4 | (0.01%)
(0.02%) |  | Mac | 2 2 | (0%)
(0.01%) |  | WinPhone8.1 | 1 1 | (0%)
(0%) | | Pagine visitate Visitatori |
Browsers
| Browser | Accessi | |  | Chrome | 41084 13413 | (56.03%)
(51.29%) |  | Firefox | 16381 2917 | (22.34%)
(11.15%) |  | Safari | 7767 4328 | (10.59%)
(16.55%) |  | Altri | 5317 4052 | (7.25%)
(15.49%) |  | Edge | 1126 286 | (1.54%)
(1.09%) |  | Android | 864 662 | (1.18%)
(2.53%) |  | IE | 325 164 | (0.44%)
(0.63%) |  | Mobile | 199 186 | (0.27%)
(0.71%) |  | Headless | 151 100 | (0.21%)
(0.38%) |  | Opera | 92 38 | (0.13%)
(0.15%) |  | Chromium | 12 4 | (0.02%)
(0.02%) |  | IEMobile | 1 1 | (0%)
(0%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.6 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 2/04/25 09:38 - Browscap rel.: 19 Feb 2025
|